
| Symbol | Wetter |
|---|---|
![]() |
sonnig |
![]() |
heiter u. wolkig |
![]() |
bewölkt |
![]() |
stark bewölkt |
![]() |
nebel |
![]() |
Sprühregen |
![]() |
Schauer |
![]() |
Regen |
![]() |
Gewitter |
![]() |
Schnee |
| Datum | Uhrzeit (UT) | Wetter | Temp. (°C) |
| 28.11.2011 | 6:00 | ![]() | 3 |
| 14.10.2011 | 5:30 | ![]() | 3,0 |
| 13.10.2011 | 06:05 | ![]() | 10,0 |
| 08.02.2011 | 05.30 | ![]() | -1,0 |
| 09.02.2011 | 11:00 | ![]() | 10,0 |
| 02.07.2010 | 05:00 | ![]() | 25 |
| 18.06.2010 | 7:50 | ![]() | 14,1 |
| 17.06.2010 | 12:08 | ![]() | 18,5 |
| 17.06.2010 | 11:23 | ![]() | 19 |
| 25.09.2009 | 08:40 | ![]() | 14,0 |
Anzahl gezeigter Datensätze: 10
Anzahl aller Datensätze: 128
-----------| Datum | Uhrzeit (UT) | Wetter | Temp. (°C) |
| 28.11.2011 | 5:30 | ![]() | 4 |
| 14.10.2011 | 4:30 | ![]() | 5,5 |
| 13.10.2011 | 05:30 | ![]() | 9,0 |
| 25.03.2011 | 12:00 | ![]() | 15,0 |
| 02.07.2010 | 04:30 | ![]() | 24 |
| 02.04.2010 | 14:00 | ![]() | 12,0 |
| 03.04.2010 | 14:00 | ![]() | 10,0 |
| 14.02.2010 | 14:20 | ![]() | 0 |
| 25.09.2009 | 04:00 | ![]() | 11,0 |
| 15.09.2009 | 04:30 | ![]() | 11 |
Anzahl gezeigter Datensätze: 10
Anzahl aller Datensätze: 132